Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
|
hummelmose
Administrator
Skribent, udvikler
Oprettet: 25-Juli-2004
Sted: København, DK
Status: Offline
Point: 4010
|
Funktioner
Tak(0)
Citér Svar
Emne: V/S: Yamaha RX-A840 Sendt: 20-Marts-2016 kl. 15:39 |
Yamaha RX-A840 AVENTAGE.
Jeg har sådan en Svend som er lige omkring 2 år gammel. Den er købt i butik, og står fin og flot som da jeg købte den.
Jeg har original kasse og alt tilbehør.
Hvad kan man mon få for sådan en?
Specifikationer
- AVENTAGE AV Receivere: Designet for at opnå den højeste lydkvalitet
- Frontpanel i aluminium giver visuelle og lydmæssige fordele
- Anti Resonance Technology (A.R.T.) Wedge sørger for at vibrationer ikke påvirker lydkvaliteten negativt
- 7-kanals kraftfuld surroundlyd
- --- 160 W pr. kanal (4 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven [European Model])
- --- 100 W pr. kanal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2 ch driven)
- --- 160 W pr. kanal (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
- AirPlay, Napster®*, Spotify®* music streaming service og AV Controller app
- *Musik-tjenesten afhænger af område
- FLAC, WAV 192kHz / 24-bit, Apple Lossless 96kHz / 24-bit playback og gapless playback kompatibilitet
- HTC Connect ™ til streaming af musik fra HTC Connect ™-kompatible smartphones
- Den nyeste HDMI version (4K 50/60p kompatibel, 8 ind / 2 ud inkl. indgang på fronten)
- YPAO R.S.C. (Reflected Sound Control) lydoptimering med flerpunktsmåling
- YPAO Volume sikrer naturlig lyd, selv ved lav lydstyrke
- Virtual CINEMA FRONT giver virtuel surroundlyd med 5 højttalere foran
- HDMI Zone B for audio / video-streaming til et andet rum
- Multi-zone audio support (Zone2)
- Aftagelig netledning for nemmere installation
- ECO mode mindsker strømforbruget med ca 20%
Amplifier Section | Channel | 7.2 |
---|
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 160W (4ohms, 0.9% THD [European Model]) |
---|
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8ohms, 0.09% THD) |
---|
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160W (8ohms, 10% THD) |
---|
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 130 / 170 / 195 / 240 W |
---|
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (3D) |
---|
DSP Programs | 17 |
---|
Dialog Level Adjustment | Yes |
---|
Virtual Presence Speaker | Yes |
---|
Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) |
---|
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes (Virtual CINEMA FRONT) |
---|
Dolby TrueHD | Yes |
---|
Dolby Digital Plus | Yes |
---|
Dolby Pro Logic IIx | Yes |
---|
DTS-HD Master Audio | Yes |
---|
Audio Features | Pure Direct | Yes (with video on mode) |
---|
Compressed Music Enhancer | Yes |
---|
YPAO multi-point measurement | Yes (R.S.C) |
---|
YPAO Volume | Yes |
---|
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes |
---|
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes |
---|
A.R.T. Wedge | Yes |
---|
Bi-amp capability | Yes |
---|
Audio Delay | Yes (0-500 ms) |
---|
192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (Burr-Brown) |
---|
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (latest HDMI version for 4K 50/60p) |
---|
HDMI 3D passthrough | Yes |
---|
HDMI Audio Return Channel | Yes |
---|
HDMI upscaling | Yes (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) |
---|
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes |
---|
Connectivity | HDMI Input/Output | 8 (front 1) / 2 (Simultaneous) |
---|
HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) |
---|
MHL Support | Yes |
---|
USB Input | iPod / iPhone / iPad, USB Memory, Portable Audio Player |
---|
Network Port | Yes |
---|
Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) |
---|
AirPlay | Yes |
---|
Front AV Input | HDMI (MHL support) / USB / Analogue Audio / Composite |
---|
DC Out | Yes |
---|
Digital Audio Input/Output: Optical | 2 / 0 |
---|
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 |
---|
Analog Audio Input/Output | 6 / 1 |
---|
Phono Input | Yes |
---|
Component Video Input/Output | 2 / 1 |
---|
Composite Video Input/Output | 5 (front 1) / 2 |
---|
Preout | 7.2ch |
---|
Headphone Output | 1 |
---|
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
---|
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface |
---|
SCENE | SCENE (4 sets) |
---|
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
---|
Web Browser Control | Yes |
---|
Remote Control Unit | Yes (Preset) |
---|
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Line output |
---|
Powered Zone | Zone 2 |
---|
Zone B Output | Yes (HDMI) |
---|
RS-232C Interface | Yes |
---|
+12V Trigger Output | 1 |
---|
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 |
---|
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W |
---|
Auto Power Standby | Yes |
---|
ECO mode | Yes |
---|
Dimensions (W x H x D) | 435 x 171 x 369 mm (with antenna: 435 x 234 x 382 mm); 17-1/8” x 6-3/4” x 14-1/2” (with antenna: 17-1/8” x 9-1/4” x 15”) |
---|
Weight | 10.6 kg; 23.4 lbs. |
---|
Redigeret af hummelmose - 20-Marts-2016 kl. 15:41
|
Jens E. Hummelmose, Administrator / Skribent / Udvikler - recordere.dk
|
 |
Bconrad
Guld medlem
Oprettet: 20-Maj-2006
Sted: Ry
Status: Offline
Point: 616
|
Funktioner
Tak(0)
Citér Svar
Sendt: 20-Marts-2016 kl. 19:28 |
Hej Hummelmose
Den kunne jeg meget fint være interesseret i, men har lidt svært ved at vurdere en pris. Den nye model A850 koster ca. 7500. Jeg husker at A830 var på bud til ca. 3500 da den var længst nede.
NB Radio har den til ca. 6300 og den har tidligere været på bud omkring 5000 kr.
Normalt får man jo desværre ikke så meget for elektronik på brugtmarkedet. Men til en fornuftig pris kunne jeg godt være aftager.
|
 |
johnvester
Bruger
Oprettet: 27-Januar-2007
Sted: Denmark
Status: Offline
Point: 68
|
Funktioner
Tak(0)
Citér Svar
Sendt: 22-Marts-2016 kl. 17:27 |
Jeg byder 3000. Jeg bor på Fyn, men kan godt afhente.
|
Sharp LC-43 Marantz SR7008 Pioneer DVR 540H-S Dali 470 / JBL Sub / Audiomonitor center + bag
|
 |
hummelmose
Administrator
Skribent, udvikler
Oprettet: 25-Juli-2004
Sted: København, DK
Status: Offline
Point: 4010
|
Funktioner
Tak(0)
Citér Svar
Sendt: 22-Marts-2016 kl. 18:47 |
Hej John.
Jeg har lavet en aftale med en anden. Men skal nok vende tilbage, hvis personen springer fra. Beklager jeg ikke har fået opdateret forum.
/Jens
|
Jens E. Hummelmose, Administrator / Skribent / Udvikler - recordere.dk
|
 |